Local
| Tipo de Localidade | Jazida |
| Localização Pai | El Hierro |
| Decimal Latitude | 28.01046400 |
| Decimal Longitude | -16.63742400 |
| GeodeticDatum | WGS84 |
| País | España |
| Município | El Pinar |
| Localidade | La Restinga |
| Estratigafia - Idade Máx-min | Pleistocene |
| Adicionado por | Madeira, P. on 2024-07-01 |
Estratigrafia
| Estratigrafia | Pai | Tipo Unidade | Ocorrências |
|---|---|---|---|
| Quaternary | Cenozoic | Chronostratigraphy | 3 |
Espécimes
| Nome científico | Local | Arquipélago | Ilha |
|---|---|---|---|
| Cidaris Leske, 1778 | La Restinga | Canarias | El Hierro |
| Gemophos viverratus (Kiener, 1834) | La Restinga | Canarias | El Hierro |
| Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1767) | La Restinga | Canarias | El Hierro |
Resources
Referências
Local de acordo com
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.